An interesting web service accompanied by a mobile app lets users search for hidden jobs… these are positions that you likely won’t turn up any place else as they have yet to be posted. An interesting concept – here’s the top 10 States with hidden job opportunities:
1. Florida | 23,598 hidden jobs | http :// hiddenjobsapp . com / florida – hidden – jobs . php |
2. California | 21,562 hidden jobs | http :// hiddenjobsapp . com / california – hidden – jobs . php |
3. Ohio | 16,668 hidden jobs | http :// hiddenjobsapp . com / ohio – hidden – jobs . php |
4. Indiana | 15,355 hidden jobs | http :// hiddenjobsapp . com / indiana – hidden – jobs . php |
5. Tennessee | 12,042 hidden jobs | http :// hiddenjobsapp . com / tennessee – hidden – jobs . php |
6. Michigan | 11,778 hidden jobs | http :// hiddenjobsapp . com / michigan – hidden – jobs . php |
7. Texas | 8,519 hidden jobs | http :// hiddenjobsapp . com / texas – hidden – jobs . php |
8. North Carolina | 8,062 hidden jobs | http :// hiddenjobsapp . com / North – Carolina – hidden – jobs . php |
9. Georgia | 7,839 hidden jobs | http :// hiddenjobsapp . com / georgia – hidden – jobs . php |
10. New York | 7,128 hidden jobs | http :// hiddenjobsapp . com / new – york – hidden – jobs . php |
Grab the hidden jobs mobile app here:
iOS: http://itunes.apple.com/us/app/hiddenjobs/id419907429?mt=8#
Android: https://market.android.com/details?id=com.hiddenjobs